Türkiye’de de Dünya sağlık örgütünün belirlediği standartlarda bir hamilelik dönemi multivitamini var. Tabloda Amerika ve Kanada’da ki kadınların hamilelik döneminde eksik görülen vitamin ve mineral değerleri mevcut. Aynı çalışmayı WHO Dünya sağlık örgütü de referans alarak uygun doz belirliyor. Türkiye’de yeni çıkan Dinamis Preg-Nutrients’de WHO değerlerini referans alarak hazırlanılmış tek takviye edici vitamin kombinasyonudur.
Dinamis | 1 Tabletteki Miktarı | %BRD | ABD ve Kanada | WHO |
Vitamin A | 800 µg RE | %100 | 700 | 800 |
Vitamin B6 | 1,5 mg | %107,1 | 1.3 | 1.9 |
Vitamin B12 | 8 µg | %320 | 2.4 | 2.6 |
Folik Asit | 400 µg | %200 | 400 | 600 |
Vitamin C | 55 mg | %68,75 | 55 | 55 |
Vitamin D | 5 µg | %100 | 600 IU | 200 IU |
Vitamin E | 15 µg a-TE | %125 | 55 | 55 |
Bakır | 1500 µg | %150 | 900 | 1150 |
Demir | 17 mg | %121,4 | 18 | 27 |
İyot1 | 50 µg | %100 | 150 | 250 |
Selenyum | 30 µg | %54,5 | 55 | 30 |
Çinko | 10 mg | %100 | 8 | 10 |
Kaynaklar:
Alison D. Gernand1, Kerry J. Schulze2, Christine P. Stewart3, Keith P. West Jr2 and Parul Christian2, Micronutrient deficiencies in pregnancy worldwide: health effects and prevention, NATURE REVIEWS | ENDOCRINOLOGY, 2016 Macmillan Publishers Limited. All rights reserved.