Mevcut C vitamini preparatlarında bulunan ortalama C vitamini miktarı 500 mg’ dir.
Taze olarak; 7 portakal, 7 kivi, 7 bardak böğürtlen suyu veya 8 bardak portakal suyu tüketilmelidir.
Durum | Miktar |
İlk 6 ay | 40 mg |
Bebek (7-12 ay) | 50 mg |
Çocuk (1-3 yaş) | 15 mg |
Çocuk (4-8 yaş) | 25 mg |
Çocuk (9-13 yaş) | 45 mg |
Ergen (14-18 yaş) Erkek | 75 mg |
Ergen (14-18 yaş) Kız | 65 mg |
Yetişkin Erkek | 90 mg |
Yetişkin Kadın | 75 mg |
Gebe Kadın | 85 mg |
Emziren Kadın | 120 mg |

Kaynak:
FAO/WHO expert consultation on human vitamin and mineral requirements, 2004